Comprar una casa de 80m2 en Barcelona Capital cuesta, de media, 414.047 euros, siendo el precio por metro cuadrado 5.175 euros, de acuerdo con los últimos datos publicados por el Índice Inmobiliario de Fotocasa. Lo cierto es que la capital catalana es una de las más caras de España, haciendo que la compra de una vivienda por parte de particulares, especialmente jóvenes, sea cada vez más complicada. Es por ello que cada vez más habitantes de la gran ciudad deciden mudarse a municipios cercanos donde el coste de comprar una vivienda es más barato.
Desde Fotocasa hemos analizado el precio de los municipios de toda la provincia de Barcelona. De los 80 analizados, 76 tienen un precio medio de compra de vivienda menor al de Barcelona capital y , de estos, 26 están a media hora de viaje. Veamos cuáles son.
Los pueblos más cercanos a Barcelona donde comprar casa es más barato
La zona del río Llobregat es, sin duda, la más cercana a la capital catalana, con una media de 20 minutos de traslado en coche (calculado con salida a las 14.00 horas en coche desde Sants un día laborable). Con una distancia de entre 15 y 26 minutos y un precio medio de 3.000€/m2. Estos son los 10 pueblos más cercanos a Barcelona baratos para comprar casa.
| Municipio | Precio €/m2 | Tiempo en coche a Barcelona | Precio medio piso 80m2 |
| L’Hospitalet de Llobregat | 2,832 € | 14 minutos | 226,536.80€ |
| El Prat de Llobregat | 2,861 € | 19 minutos | 228,856.80€ |
| Cornellà de Llobregat | 2,796 € | 21 minutos | 223,698.40€ |
| Esplugues de Llobregat | 4,187 € | 22 minutos | 334,927.20€ |
| Viladecans | 2,717 € | 23 minutos | 217,380.80€ |
| Sant Boi de Llobregat | 2,407 € | 24 minutos | 192,588.80€ |
| Gavà | 3,318 € | 24 minutos | 265,412.80€ |
| Castelldefels | 4,463 € | 25 minutos | 357,019.20€ |
| Sant Vicenç Dels Horts | 2,238 € | 26 minutos | 179,032.80€ |
| Sant Joan Despí | 3,871 € | 26 minutos | 309,650.40€ |
| Sant Adrià de Besòs | 3,067 € | 29 minutos | 245,351.20€ |
| Sant Andreu de la Barca | 2,426 € | 30 minutos | 194,048.00€ |
| Molins de Rei | 3,372 € | 30 minutos | 269,756.00€ |
| Montgat | 3,943 € | 30 minutos | 315,453.60€ |
| Rubí | 2,142 € | 32 minutos | 171,350.40€ |
| Corbera de Llobregat | 2,441 € | 33 minutos | 195,308.00€ |
| Badalona | 2,579 € | 33 minutos | 206,299.20€ |
| Vallirana | 2,795 € | 34 minutos | 223,570.40€ |
| Cerdanyola del Vallès | 3,415 € | 34 minutos | 273,194.40€ |
| Abrera | 3,340 € | 35 minutos | 267,207.20€ |
| Badia del Vallès | 1,537 € | 36 minutos | 122,960.00€ |
| Santa Perpètua de Mogoda | 2,196 € | 36 minutos | 175,657.60€ |
| Martorell | 2,225 € | 36 minutos | 177,968.80€ |
| Terrassa | 2,255 € | 36 minutos | 180,432.80€ |
| El Masnou | 3,424 € | 36 minutos | 273,895.20€ |
Como vemos, L’Hospitalet de Llobregat es el municipio más cercano a la ciudad; pero Sant Vicenç Dels Horts es el municipio donde comprar casa es más barato, con un coste medio de 179.000 euros por una vivienda de 80m2 y que se encuentra más cercado a la capital catalana.
Badia del Vallès, el pueblo más barato para comprar casa a 30 minutos de Barcelona
Sin embargo, el municipio más barato para comprar casa, con un coste medio de 1.537 €/m2 y que se encuentra a 36 minutos en coche desde Barcelona es Badia del Vallès. Seguido de cerca, a una distancia de 44 minutos en coche a Barcelona, está Canovelles, con un precio de 1.457 €/m2, donde una vivienda de 80m2 cuesta 116.544 euros.
Los 10 municipios más baratos de Barcelona para comprar casa
Sin tener en cuenta la distancia hasta Barcelona capital, estos son los 10 municipios más baratos para comprar casa en la provincia de Barcelona.
| Municipios | Precio €/m2 | Tiempo en coche a Barcelona | Precio medio piso 80m2 |
| Manlleu | 1,071 € | 1 hora 15 minutos | 85,688.80€ |
| Santa Margarida de Montbui | 1,197 € | 57 minutos | 95,735.20€ |
| Berga | 1,320 € | 1 hora 14 minutos | 105,614.40€ |
| Sant Vicenç de Castellet | 1,427 € | 47 minutos | 114,148.80€ |
| Canovelles | 1,457 € | 44 minutos | 116,544.80€ |
| Badia del Vallès | 1,537 € | 36 minutos | 122,960.00€ |
| Manresa | 1,545 € | 57 minutos | 123,620.00€ |
| Tordera | 1,695 € | 1 hora | 135,616.80€ |
| Vilanova del Camí | 1,699 € | 53 minutos | 135,890.40€ |
| Torelló | 1,745 € | 1 hora 19 minutos | 139,579.20€ |
A tan solo 1 hora y 15 minutos en hora punta, Manlleu es el municipio más barato de la provincia de Barcelona para comprar una casa, donde una vivienda de 80m2 cuesta de media 85.700 euros, de acuerdo con los datos de octubre de 2025 del Índice Inmobiliario de Fotocasa.






